产品中心
产品展示

  您当前的位置:首页 » 产品展示 » 青海仪器校准计量检测 » 青海德令哈量具校准计量机构, 德令哈仪器校验检测仪器认证

产品名称: 青海德令哈量具校准计量机构, 德令哈仪器校验检测仪器认证
产品型号:
品牌:
产品数量:
产品单价: 10.00
日期: 2023-09-22

青海德令哈量具校准计量机构, 德令哈仪器校验检测仪器认证的详细资料

青海德令哈量具校准计量机构, 德令哈仪器校验检测仪器认证

青海德令哈量具校准计量机构, 德令哈仪器校验检测仪器认证

仪器外校服务机构
:谢小姐
br />
微信号br /> 青海德令哈量具校准计量机构, 德令哈仪器校验检测仪器认证

几何量计量又称长度计量,是起步比较早,发展比较快,技术比较成熟的一门科学。主要包括:光波波长校准、量块校准、线纹、表面粗糙度检测、平直度、角度、通用量具(游标类、测微类、指示表类)、工程测量校准检测等

检测项目及设备
行号 测量仪器名称 规范名称及代号(含年号) 计量检测认证范围 扩展不确定度(测量能力) 备注
1 工具显微镜 JJG56-2000 工具显微镜规程 (0~200)mm U=1.3μm
2 千分尺 JJG 21-2008 千分尺规程 (0~35.24)mm U =1.2μm
3 千分尺 JJG 21-2008 千分尺规程 (>35.25~60.24)mm U =1.3μm
4 千分尺 JJG 21-2008 千分尺规程 (>60.24~80.12)mm U =1.3μm
5 千分尺 JJG 21-2008 千分尺规程 (>80.12~ 96.5)mm U =1.3μm
6 千分尺 JJG 21-2008 千分尺规程 (>96.6~100)mm U =1.4μm
7 通用卡尺 JJG30-2012 通用卡尺规程 (0~300)mm U=0.01mm
8 通用卡尺 JJG30-2012 通用卡尺规程 (>300~500)mm U=0.01mm
9 通用卡尺 JJG30-2012 通用卡尺规程 (>500~1000)mm U=0.02mm
10 指示表 JJG 34-2008 指示表(指针式、数显式)规程 千分表(0-5)mm U=1.7μm
11 指示表 JJG 34-2008 指示表(指针式、数显式)规程 百分表(0-10)mm U=2.0μm
12 指示表 JJG 34-2008 指示表(指针式、数显式)规程 千分表:(0~5) mm U=1.7μm
13 指示表 JJG 34-2008 指示表(指针式、数显式)规程 百分表:(0~10) mm U=4.4μm
14 角度尺 JJG33-2002角度尺规程 (0~360)o 分度值为2′:U=1′
15 角度尺 JJG33-2002角度尺规程 (0~360)o 分度值为5′:U=3′
16 测量显微镜 JJG571-2004读数、测量显微镜规程 X:(0~50) mm U=3.7μm
17 测量显微镜 JJG571-2004读数、测量显微镜规程 Y:(0~13 )mm U=3.7μm
18 测量显微镜 JJG571-2004读数、测量显微镜规程 X:(0~50) mm U=1.5μm
19 测量显微镜 JJG571-2004读数、测量显微镜规程 Y:(0~13 )mm U=1.5μm
20 数显测高仪 JJF 1254-2010 数显测高仪校准规范 (0~300)mm U=1.0μm
东莞专业几何量校准机构 东莞几何量仪器校验检测东莞仪器认证